26/03/2012

spm 2011

Ranking SBP SPM 2011

1 KOLEJ TUNKU KURSHIAH 125 0.923
2 SEKOLAH TUN FATIMAH 152 0.939
3 SEKOLAH SERI PUTERI 176 0.9842
4 SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH 175 1.1155
5 SM SAINS TUANKU MUNAWIR 251 1.1764
6 SBP INTEGRASI GOMBAK 170 1.226
7 SM SAINS REMBAU 196 1.3006
8 KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH 305 1.3553
9 SEKOLAH TUANKU ABDUL RAHMAN 142 1.3725
10 SEKOLAH DATO` ABDUL RAZAK 142 1.3747
11 SM SAINS ALAM SHAH 255 1.4357
12 SM AGAMA PERSEKUTUAN LABU 144 1.4508
13 THE MALAY COLLEGE KUALA KANGSAR 157 1.4579
14 SM SAINS SULTAN MAHMUD 119 1.4724
15 SM SAINS MUZAFFAR SYAH 136 1.5109
16 SBP INTEGRASI RAWANG 177 1.5281
17 SM SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA 164 1.5287
18 SM SAINS JOHOR 134 1.5491
19 SM SAINS KUALA SELANGOR 171 1.5681
20 SM SAINS MUAR 343 1.582
21 SM SAINS SELANGOR 140 1.5927
22 SM SAINS BAGAN DATOH 156 1.6082
23 SM SULTAN ABDUL HALIM 140 1.6345
24 SBP INTEGRASI JEMPOL 156 1.6416
25 SM SAINS SERI PUTERI 215 1.6491
26 SM SAINS MACHANG 135 1.6903
27 SBP INTEGRASI BATU RAKIT 132 1.7148
28 SM SAINS HULU SELANGOR 160 1.7331
29 SBP INTEGRASI SELANDAR 164 1.7763
30 SBP INTEGRASI SABAK BERNAM 125 1.7893
31 SM SAINS KUBANG PASU 156 1.792
32 SBP INTEGRASI KUBANG PASU 136 1.7997
33 SM SAINS KUCHING 119 1.8042
34 SM SAINS TUANKU JA`AFAR 147 1.8128
35 SM SAINS LAHAD DATU 108 1.8227
36 SM AGAMA PERSEKUTUAN KAJANG 163 1.8264
37 SM SAINS KUALA TERENGGANU 136 1.8529
38 SM SAINS MIRI 83 1.8874
39 SM SAINS SULTAN ISKANDAR 115 1.9024
40 SM SAINS KOTA TINGGI 135 1.915
41 SM SAINS TENGKU ABDULLAH 138 1.9327
42 SBP INTEGRASI TEMERLOH 119 1.9355
43 SM SAINS KEPALA BATAS 163 1.9466
44 SM SAINS PASIR PUTEH 141 2
45 SBP INTEGRASI TUN ABDUL RAZAK 128 2.0353
46 SM SAINS LABUAN 86 2.0397
47 SBP INTEGRASI KUANTAN 128 2.095
48 SEKOLAH SAINS SULTAN HAJI AHMAD SHAH 155 2.098
49 SM SAINS SABAH 130 2.137
50 SBP INTEGRASI GOPENG 169 2.1467
51 SM SAINS SULTAN MOHAMMAD JIWA 127 2.1803
52 SM SAINS TUANKU SYED PUTRA 139 2.1994
53 SM SAINS RAJA TUN AZLAN SHAH 210 2.2194
54 SM SAINS POKOK SENA 151 2.2297
55 SM SAINS SULTAN HJ AHMAD SHAH (SEMSAS) 138 2.3938
56 SM SAINS TELUK INTAN 143 2.4285
57 SM SAINS DUNGUN 141 2.4575
58 SM SAINS TUN SYED SHEH SHAHABUDIN 183 2.4899
#vanguard still batch terbaik INTEK =)